El Otro México Observando desde abajo.

Devaluación

    Tabla 1.

    Presidente Fin de sexenio INPC Final Inflación Valor Del Dolar Devalua-
    ción
    Salario Mínimo Final % Varia-
    ción
    + o - del Poder de compra
    Lázaro Cárdenas del Rio 1940 0.01157 40.00% $ 4.85 34.72% $2.50 66.67% 66.67%
    Manuel Avila Camacho 1946 0.02617 126.19% $ 4.85 - $4.50 80.00% -36.60%
    Miguel Alemán Valdés 1952 0.0460 75.77% $ 8.65 78.35% $6.70 48.89% -35.48%
    Adolfo Ruiz Cortines 1958 0.0653 41.96% $12.50 44.51% $12.00 79.10% 88.54%
    Adolfo López Mateos 1964 0.0750 14.85% $12.50 - $21.50 79.17% 432.95%
    Gustavo Díaz Ordaz 1970 0.0875 16.67% $12.50 - $32.00 48.84% 193.02%
    Luis Echeverría Alvarez 1976 0.1978 126.06% $15.36 22.88% $120.00 275.00% 118.47%
    José López Portillo 1982 1.0240 417.69% $148.50 866.80% $680.00 466.67% 11.72%
    Miguel de la Madrid H. 1988 42.2989 4030.75% $2291.24 1442.92% $8640.00 1170.59% -70.96%
    Carlos Salinas de Gortari 1994 102.3588 /
    28.3567
    141.99% N$3.49 50.08% N$16.34 89.12% -37.23%
    Ernesto Zedillo Ponce 2000 92.2495 225.32% N$9.42 173.82% N$40.35 146.94% -34.79%
    Vicente Fox Quesada 2006 120.3019 30.41% N$ 10.9975 16.80% N$50.57 25.33% -16.71%

    Verde: Datos positivos
    Negro: Inflacion sin control, devaluaciones mayores al 100%, perdida del poder adquisitivo.

    Comentarios (0) Trackbacks (0)

    Aún no hay comentarios.


    Leave a comment

    (required)

    Aún no hay trackbacks.